Categoría Sub-12
SUB-12. Liga
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F.F. Badajoz | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 13 |
2 | U.D. Punta del Caimán | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 |
3 | F. Don Benito "A" | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1 |
4 | Azahar C.F. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.D. Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Jueves, 30 de Junio
Categoría Sub-14
SUB-14. Liga
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Cazalla de la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.D. Doña Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | F. Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Móstoles U.R.J.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U.D. Punta del Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos Jueves, 30 de Junio
Categoría Sub-16
Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Don Benito "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | A.D. Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azahar C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xerez Féminas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Don Benito "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2 | Algeciras F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C.D. Puerta Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.D.F. Paquillo Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Móstoles U.R.J.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Amigos 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.D. Hispalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C.D. Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.F. Villanovense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Oro
Copa Plata
Categoría Sub-19
Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Móstoles U.R.J.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
2 | Azahar C.F. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Granada C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Real Sociedad Alcalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Madriz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | Azahar C.F. "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C.D. Avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E.F. Fuente de Cantos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Oro
(SEMIFINAL 1)
0 - 2Estadio Municipal de Matalascañas N/A C.D. Doña Blanca vs U.F.C. Almeirim |
(SEMIFINAL 2)
(3) 0 - 0 (1)Estadio Municipal de Matalascañas N/A U.E. Sants vs Azahar C.F. |
(FINAL)
3 - 2Estadio Municipal de Matalascañas N/A U.F.C. Almeirim vs U.E. Sants |
Copa Plata
(SEMIFINAL 1)
3 - 0Estadio Municipal de Matalascañas N/A Santa Teresa C.D. vs Valdemoros C.F. |
(SEMIFINAL 2)
1 - 0Estadio Municipal de Matalascañas N/A Rayo Vallecano vs Sport Madriz |
(FINAL)
2 - 1Estadio Municipal de Matalascañas N/A Santa Teresa C.D. vs Rayo Vallecano |
Categoría Libre
Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | G.F. | G.C. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Azahar Bollullos | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 13 |
2 | C.D. Amigos 80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 |
3 | C.D. Safa San Luis | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
4 | F. Don Benito | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 |
5 | Nevaluz Écija U.D. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 |
6 | Azahar C.F. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |